I./1. BIRKENSPERRHOLZ
| Einsatzgebiete: | Innendekoration, Möbelherstellung, Polsterindustrie, Verpackungsindustrie |
| Format: | 1525 mm x 1525 mm |
| Stärke: | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24 mm |
| Qualität: | E1, B/B, B/BB, BB/BB, BB/CP, CP/CP, CP/C, C/C |
| Adhäsion: | Gürtel IF20 |
| Gewicht: | 680 kg/m3 |
| Qualität: | B - gebürstete, fehlerfreie Oberfläche, laute Gewehre erlaubt S - poliert, kleinere Knoten sind erlaubt BB - Polierte, geschlossene kleinere Reparaturen sind erlaubt CP - poliert, Kontinuitätsmangel ist erlaubt |
I./2. BIRKENSPERRHOLZ
| Einsatzgebiete: | Innendekoration, Möbelherstellung, Bau, Polsterindustrie, Verpackungsindustrie |
| Format: | 1250 mm x 2500 mm, 2500 mm x 1250 mm |
| Stärke: | 4, 6.5, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 50 mm |
| Qualität: | B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP (BB/WG), CP/CP (WG/WG), CP/C, C/C |
| Adhäsion: | OUTDOOR, BFU 100 DIN 68705 |
| Gewicht: | 680 kg/m3 |
| Qualität: | B - gebürstete, fehlerfreie Oberfläche, laute Gewehre erlaubt S - poliert, kleinere Knoten sind erlaubt BB - Polierte, geschlossene kleinere Reparaturen sind erlaubt CP - poliert, Kontinuitätsmangel ist erlaubt |
I./3. BIRKENSPERRHOLZ
| Einsatzgebiete: | Innendekoration, Möbelherstellung, Bau, Polsterindustrie, Verpackungsindustrie |
| Format: | 1500 mm x 3000 mm |
| Stärke: | 4, 6.5, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 50 mm |
| Qualität: | BB/BB, BB/CP (BB/WG), BB/C, CP/CP, CP/C, C/C |
| Adhäsion: | OUTDOOR, BFU 100 DIN 68705 |
| Gewicht: | 680 kg/m3 |
| Qualität: | B - gebürstete, fehlerfreie Oberfläche, laute Gewehre erlaubt S - poliert, kleinere Knoten sind erlaubt BB - Polierte, geschlossene kleinere Reparaturen sind erlaubt CP - poliert, Kontinuitätsmangel ist erlaubt |
I./4. BIRKENSPERRHOLZ
| Einsatzgebiete: | Innendekoration, Möbelherstellung, Bau, Verpackungsindustrie |
| Format: | 2150 mm x 4000 mm |
| Stärke: | 18, 21, 30, 40 mm |
| Qualität: | BB/BB |
| Adhäsion: | OUTDOOR, BFU 100 DIN 68705 |
| Gewicht: | 680 kg/m3 |
| Qualität: | B - gebürstete, fehlerfreie Oberfläche, laute Gewehre erlaubt S - poliert, kleinere Knoten sind erlaubt BB - Polierte, geschlossene kleinere Reparaturen sind erlaubt WG - poliert, Kontinuitätsmangel ist erlaubt |
I./5. Verstärkte modell-lese-dish
| Einsatzgebiete: | Modellieren, Spiele machen, Visitenkarte, Lampen machen |
| Format: | 1550 mm x 1550 mm |
| Stärke: | 0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm |
| Qualität: | II |
| Adhäsion: | TEGOFILM (Wasser und Kochen) |
| Gewicht: | 690 kg/m3 |
| Qualität: | II - gebürstete, fehlerfreie Oberfläche, Puffballs erlaubt |